Мусор
525
Аппаратов
118
Ракетные блоки
74
Активно
44

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Insat 3B Связь 35984 35937 9.99 1444.99 2000-016
GSAT 1 Связь 35792 33848 12.65 1386.99 2001-015
TES Технологический 436 411 97.87 93.04 2001-049
Insat 3C Связь 36102 36022 7.41 1450.18 2002-002
Kalpana 1 Оптическое ДЗЗ 36361 36315 12.27 1464.36 2002-043
Insat 3A Связь 35964 35873 7.69 1442.85 2003-013
GSAT 2 Связь 35953 35858 10.36 1442.19 2003-018
Insat 3E Связь 35698 35582 8.76 1428.6 2003-043
IRS P6 Оптическое ДЗЗ 818 727 98.26 100.29 2003-046
Edusat Связь 36082 36060 10.54 1450.67 2004-036
CartoSat 1 Оптическое ДЗЗ 602 600 97.58 96.7 2005-017
Hamsat Связь 568 537 98 95.71 2005-017
Insat 4A Связь 36103 36078 5.36 1451.66 2005-049
CartoSat 2AT Оптическое ДЗЗ 2024-02-14 147 137 97.86 87.32 2007-001
SRE 1 Технологический 2007-01-22 643 486 97.94 95.95 2007-001
Insat 4B Связь 36181 36068 5.01 1453.39 2007-007
Advanced Avionics Module Технологический 2022-07-19 405 399 2.51 92.6 2007-013
Insat 4CR Не работает Связь 36091 36080 5.8 1451.39 2007-037
CartoSat 2A Оптическое ДЗЗ 641 625 97.83 97.38 2008-021
IMS 1 Оптическое ДЗЗ 577 566 97.88 96.1 2008-021
Chandrayaan 1 Lunar Orbiter Не работает Межпланетный 2008-052
ANUSAT Технологический 2012-04-18 182 176 41.18 88.08 2009-019
Oceansat 2 Оптическое ДЗЗ 908 883 98.24 102.89 2009-051
Cartosat 2B Оптическое ДЗЗ 641 626 97.82 97.38 2010-035
STUDSAT Оптическое ДЗЗ 573 559 98.12 95.98 2010-035
Resourcesat-2 Оптическое ДЗЗ 830 809 98.82 101.29 2011-015
YouthSat Технологический 817 798 98.32 101.03 2011-015
GSAT 8 Связь 35806 35766 1.04 1436.07 2011-022
GSAT 12 Связь 36204 36170 4.21 1456.61 2011-034
Megha-Tropiques Оптическое ДЗЗ 2023-03-07 381 253 19.96 90.86 2011-058
Jugnu Технологический 861 834 19.96 101.87 2011-058
SRMSAT Технологический 863 846 19.97 102.03 2011-058
RISAT 1 Оптическое ДЗЗ 460 455 97.5 93.75 2012-017
GSAT 10 Связь 35817 35756 0.06 1436.09 2012-051
SARAL Оптическое ДЗЗ 784 782 98.55 100.51 2013-009
IRNSS 1A Навигационный спутник 35859 35713 34.78 1436.07 2013-034
Insat 3D Оптическое ДЗЗ 35796 35780 0.7 1436.16 2013-038
GSAT 7 Связь 35803 35770 0.12 1436.09 2013-044
Mangalyaan Не работает Межпланетный 2013-060
GSAT 14 Связь 35794 35779 0.03 1436.09 2014-001
IRNSS 1B Навигационный спутник 35878 35693 28.83 1436.03 2014-017
IRNSS 1C Навигационный спутник 35874 35698 5.45 1436.07 2014-061
GSAT 16 Связь 35814 35760 0.11 1436.12 2014-078
IRNSS 1D Навигационный спутник 35877 35697 26.88 1436.13 2015-018
GSAT 6 Активен Связь 35799 35774 0.84 1436.09 2015-041
ASTROSAT Активен Космическая физика 631 620 6 97.21 2015-052
GSAT 15 Активен Связь 35801 35772 0.06 1436.11 2015-065
IRNSS 1E Активен Навигационный спутник 35870 35697 32.13 1435.93 2016-003
IRNSS 1F Навигационный спутник 35864 35707 4.31 1436.02 2016-015
IRNSS 1G Навигационный спутник 35817 35759 4.17 1436.15 2016-027
CARTOSAT 2C Активен Оптическое ДЗЗ 517 499 97.44 94.79 2016-040
SATHYABAMASAT Сведен Космическая физика 2023-07-11 155 136 97.12 87.39 2016-040
SWAYAM Сведен Технологический 2023-08-18 166 149 97.11 87.64 2016-040
INSAT 3DR Активен Метеоспутник 35840 35733 0.01 1436.1 2016-054
Pratham Не работает Технологический 696 650 97.83 98.21 2016-059
PISAT Активен Технологический 690 646 97.82 98.11 2016-059
SCATSAT 1 Активен Оптическое ДЗЗ 676 598 98.18 97.45 2016-059
GSAT 18 Связь 35804 35769 0.01 1436.09 2016-060
RESOURCESAT 2A Активен Оптическое ДЗЗ 820 819 98.62 101.29 2016-074
Telkom-3S Активен Связь 35797 35777 0.02 1436.13 2017-007
CARTOSAT 2D Активен Оптическое ДЗЗ 511 505 97.47 94.78 2017-008
INS-1A Сведен Технологический 2023-10-03 157 140 97.16 87.45 2017-008
INS-1B Сведен Технологический 2023-10-13 156 136 97.16 87.4 2017-008
GSAT 9 Активен Связь 35798 35778 0.06 1436.18 2017-024
GSAT 19 Активен Связь 35805 35768 0.08 1436.1 2017-031
NIUSAT Сведен Оптическое ДЗЗ 2024-04-27 180 167 97.08 87.96 2017-036
CARTOSAT 2E Активен Оптическое ДЗЗ 510 507 97.4 94.78 2017-036
GSAT 17 Сведен Связь 35799 35775 0.1 1436.12 2017-040
CARTOSAT 2F Активен Оптическое ДЗЗ 509 508 97.46 94.79 2018-004
MICROSAT-TD Сведен Оптическое ДЗЗ 2020-11-27 362 351 96.84 91.67 2018-004
GSAT 6A Не работает Связь 36057 26286 2.34 1206.88 2018-027
IRNSS 1I Активен Навигационный спутник 35869 35704 29.02 1436.09 2018-035
GSAT 29 Активен Связь 35805 35771 0.08 1436.16 2018-089
HySIS Активен Оптическое ДЗЗ 635 633 98.03 97.39 2018-096
GSAT 11 Активен Связь 35819 35755 0.06 1436.11 2018-100
GSAT 7A Активен Связь 35797 35776 0.06 1436.08 2018-105
MICROSAT-R Сведен Оптическое ДЗЗ 2019-07-23 163 138 96.61 87.5 2019-006
KALAMSAT-V2/PSLV Сведен Связь 2023-12-22 139 134 98.76 87.22 2019-006
GSAT 31 Связь 35799 35775 0.05 1436.12 2019-007
EMISAT Активен Связь 760 732 98.29 99.74 2019-018
RISAT 2B Активен Оптическое ДЗЗ 565 559 37 95.9 2019-028
CHANDRAYAAN 2 Активен Межпланетный 2019-042
CARTOSAT 3 Активен Оптическое ДЗЗ 518 499 97.49 94.79 2019-081
RISAT-2BR1 Активен Радиотехнический 572 553 36.96 95.91 2019-089
GSAT 30 Активен Связь 35799 35774 0.05 1436.1 2020-005
RISAT-2BR2 Оптическое ДЗЗ 572 552 36.9 95.9 2020-081
CMS-01 Активен Связь 35809 35765 0.13 1436.13 2020-099
SINE (SINDHUNETRA) Сведен Технологический 2023-12-14 146 134 97.34 87.29 2021-015
SDSAT Сведен Научное ДЗЗ 2023-07-18 176 156 97.35 87.81 2021-015
INSPIRESAT-1 Активен Научное ДЗЗ 444 432 97.5 93.34 2022-013
INS-2TD Сведен Технологический 2024-11-13 149 137 97.47 87.34 2022-013
? Сведен Технологический 2024-01-13 160 141 97.33 87.5 2022-033
POEM Технологический 531 494 9.95 94.87 2022-072
Oceansat-3 Оптическое ДЗЗ 736 735 98.35 99.52 2022-158
EOS-7 Активен Технологический 2025-01-01 189 186 37.17 88.24 2023-019
AzaadiSAT 2 Сведен Технологический 2023-12-05 199 194 37.16 88.42 2023-019
POEM 2 Активен Технологический 603 574 9.89 96.44 2023-057
NVS-01 Активен Навигационный спутник 35811 35764 3.2 1436.14 2023-076
Chandrayaan-3 Сведен Межпланетный 2023-08-23 2023-098
CHANDRAYAAN-3 PROPULSION MODULE Активен Технологический 299117 216265 32.92 22507.98 2023-098
Aditya-L1 Активен Обсерватория 2023-132
XPOSAT Активен Обсерватория 663 631 5.93 97.66 2024-001
TSAT-1A Активен Оптическое ДЗЗ 508 490 45.61 94.59 2024-066
EOS 8 Активен Научное ДЗЗ 446 441 37.38 93.45 2024-147
SR-0 DEMOSAT Сведен Технологический 2024-11-06 204 187 37.35 88.4 2024-147
GSAT-N2 Активен Связь 35791 35784 0.06 1436.15 2024-214
SPADEX A Активен Технологический 457 450 55 93.66 2024-253
SPADEX B Активен Технологический 458 450 55 93.66 2024-253
? Активен Технологический 2025-04-04 142 120 55.18 87.1 2024-253
FIREFLY-1 Активен Оптическое ДЗЗ 594 589 97.74 96.51 2025-009
FIREFLY-2 Активен Оптическое ДЗЗ 593 590 97.74 96.5 2025-009
FIREFLY-3 Активен Оптическое ДЗЗ 590 589 97.74 96.47 2025-009
NVS-02 (IRNSS-1K) Частично работает Навигационный спутник 37459 182 20.91 663.48 2025-020
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск