Пусков
9
Аппаратов
9
На орбите
9
Сведено
0
Активно
3
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
IRNSS 1A Навигационный спутник 35859 35713 34.78 1436.07 2013-034
IRNSS 1B Навигационный спутник 35878 35693 28.83 1436.03 2014-017
IRNSS 1C Навигационный спутник 35874 35698 5.45 1436.07 2014-061
IRNSS 1D Навигационный спутник 35877 35697 26.88 1436.13 2015-018
IRNSS 1E Активен Навигационный спутник 35870 35697 32.13 1435.93 2016-003
IRNSS 1F Навигационный спутник 35864 35707 4.31 1436.02 2016-015
IRNSS 1G Навигационный спутник 35817 35759 4.17 1436.15 2016-027
IRNSS 1I Активен Навигационный спутник 35869 35704 29.02 1436.09 2018-035
NVS-01 Активен Навигационный спутник 35811 35764 3.2 1436.14 2023-076
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)