Мусор
944
Аппаратов
81
Ракетные блоки
263
Активно
46

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Aura Сведен Космическая физика 1982-09-30 187 184 37.13 88.21 1975-092
Ariane 4 Rocket Body Технологический 798 781 98.55 100.66 2002-021
DEMETER Не работает Космическая физика 628 625 98.06 97.24 2004-025
ESSAIM 1 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 2 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 3 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 4 На орбите Радиотехнический 2004-049
PARASOL Не работает Космическая физика 661 642 98.47 97.76 2004-049
Maqsat Технологический 2012-12-03 433 135 6.65 90.2 2005-005
Syracuse 3A Связь 35798 35774 3.32 1436.06 2005-041
Syracuse 3B Связь 35810 35763 1.57 1436.1 2006-033
SPIRALE A Оптическое ДЗЗ 17370 382 2.12 312.49 2009-008
SPIRALE B Оптическое ДЗЗ 27657 253 2.09 480.92 2009-008
Picard Не работает Космическая физика 719 718 98.29 99.16 2010-028
ELISA W11 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA E24 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA W23 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA E12 Активен Радиотехнический 2011-076
Robusta Технологический 2015-01-28 185 157 69.39 87.91 2012-006
Pleiades 1B Оптическое ДЗЗ 699 697 98.18 98.73 2012-068
Athena-Fidus Связь 35791 35782 0.02 1436.09 2014-006
Eutelsat 115 West B Связь 35789 35785 0 1436.11 2015-010
Microscope Не работает Космическая физика 701 699 98.26 98.76 2016-025
ROBUSTA 1B Сведен Технологический 2023-10-17 178 166 97.1 87.93 2017-036
PICSAT Сведен Метеоспутник 2023-10-03 151 137 97.29 87.37 2018-004
CSO-1 Активен Оптическое ДЗЗ 2018-106
LUME-1 Сведен Технологический 2024-02-14 188 185 97.08 88.22 2018-111
BRO 1 Активен Радиотехнический 465 462 45.01 93.87 2019-054
ANGELS Активен Научное ДЗЗ 468 458 97.46 93.85 2019-092
EYESAT-NANO Сведен Связь 2023-11-19 171 161 97.41 87.8 2019-092
AMICALSAT Активен Космическая физика 2025-01-14 167 154 97.28 87.7 2020-061
BRO-2 Сведен Радиотехнический 2024-11-27 190 177 97.52 88.15 2020-085
BRO-3 Сведен Радиотехнический 2024-01-23 168 155 97.43 87.72 2020-085
CSO 2 Активен Оптическое ДЗЗ 2020-104
UVSQ-SAT Сведен Научное ДЗЗ 2024-10-30 223 214 97.28 88.87 2021-006
PNEO3 Активен Связь 625 623 97.89 97.19 2021-034
BRO-4 Активен Радиотехнический 335 323 97.42 91.1 2021-073
PNEO4 Активен Связь 625 623 97.89 97.19 2021-073
SYRACUSE 4A Активен Связь 35793 35781 0.02 1436.11 2021-095
CERES 1 Активен Радиотехнический 2021-105
CERES 2 Активен Радиотехнический 2021-105
CERES 3 Активен Радиотехнический 2021-105
BRO-5 Активен Радиотехнический 475 464 97.37 93.99 2022-002
BRO 7 Активен Радиотехнический 396 387 97.31 92.38 2022-033
BRO-6 Активен Радиотехнический 478 468 97.38 94.06 2022-047
BRO 8 Активен Радиотехнический 499 486 97.4 94.46 2023-001
GAMA-ALPHA Активен Технологический 457 442 97.39 93.58 2023-001
BRO-9 Активен Радиотехнический 450 440 97.34 93.48 2023-054
NESS Активен Радиотехнический 536 524 97.64 95.24 2023-155
BRO-10 Активен Радиотехнический 476 464 97.43 94 2023-174
EXO-0 Активен Технологический 504 489 97.43 94.54 2023-174
BRO-11 Активен Радиотехнический 512 496 97.44 94.7 2023-174
BRO 13 Активен Радиотехнический 590 579 97.79 96.37 2024-043
BRO 12 Активен Радиотехнический 589 579 97.79 96.35 2024-043
KINEIS-1B Активен Связь 634 631 98.02 97.37 2024-114
KINEIS-1C Активен Связь 636 632 98.02 97.39 2024-114
KINEIS-1D Активен Связь 647 643 98.02 97.62 2024-114
KINEIS-1E Активен Связь 634 632 98.02 97.37 2024-114
KINEIS-1A Активен Связь 636 631 98.02 97.38 2024-114
ROBUSTA 3A Активен Технологический 587 540 61.99 95.93 2024-128
BRO-14 Активен Радиотехнический 590 580 97.74 96.38 2024-149
BRO-15 Активен Радиотехнический 590 578 97.73 96.35 2024-149
KINEIS-3C Активен Связь 654 652 98.01 97.79 2024-172
KINEIS-3D Активен Связь 654 652 98.01 97.79 2024-172
KINEIS-3A Активен Связь 654 652 98.01 97.79 2024-172
KINEIS-3B Активен Связь 654 652 98.01 97.79 2024-172
KINEIS-5C Активен Связь 639 637 97.95 97.47 2024-219
KINEIS-5D Активен Связь 639 636 97.95 97.47 2024-219
KINEIS-5E Активен Связь 638 637 97.95 97.46 2024-219
KINEIS-5A Активен Связь 638 634 97.95 97.44 2024-219
OBJECT E Активен Связь 638 634 97.95 97.43 2024-219
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск