Мусор
0
Аппаратов
13
Ракетные блоки
0
Активно
4

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Saudisat 1A Связь 595 592 64.55 96.55 2000-057
Saudisat 1B Связь 604 594 64.55 96.67 2000-057
Saudisat 1C Связь 660 589 64.56 97.2 2002-058
Saudicomsat 1 Связь 732 687 98.57 98.97 2004-025
Saudicomsat 2 Связь 768 687 98.66 99.34 2004-025
Saudisat 2 Связь 723 687 98.52 98.88 2004-025
Arabsat 4A Связь 2006-03-24 14684 497 51.56 273.83 2006-006
SaudiSat 3 Оптическое ДЗЗ 669 647 98.1 97.89 2007-012
Saudicomsat 7 Связь 717 635 98.32 98.28 2007-012
? Активен Технологический 506 490 97.36 94.58 2018-102
SAUDISAT 5B Активен Связь 505 488 97.37 94.55 2018-102
ARABSAT 6A Активен Связь 35797 35778 0.05 1436.15 2019-021
ARABSAT 7B (BADR 8) Активен Связь 35809 35765 0.08 1436.11 2023-075
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск