Мусор
0
Аппаратов
11
Ракетные блоки
0
Активно
6

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Nilesat 102 Связь 36441 36406 8.34 1468.75 2000-046
EgyptSat 1 Оптическое ДЗЗ 639 630 98.01 97.41 2007-012
Nilesat 201 Связь 35801 35771 0.01 1436.08 2010-037
EgyptSat 2 Оптическое ДЗЗ 708 707 51.62 98.92 2014-021
TIBA-1 Активен Связь 35795 35778 0.06 1436.09 2019-080
NILESAT 301 Активен Связь 35813 35761 0.06 1436.11 2022-061
Horus 1 Активен Оптическое ДЗЗ 498 492 97.39 94.51 2023-025
Horus 2 Активен Оптическое ДЗЗ 499 491 97.39 94.51 2023-032
MISRSAT-2 Активен Оптическое ДЗЗ 633 615 97.96 97.19 2023-187
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск