Мусор
0
Аппаратов
14
Ракетные блоки
0
Активно
12

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
SMART-1 Сведен Межпланетный 2006-09-03 2003-043
ASTROCAST-01 Активен Связь 489 480 97.49 94.3 2018-099
ASTROCAST-0103 Активен Связь 436 429 97.31 93.22 2021-006
ASTROCAST-0102 Активен Связь 2025-02-08 216 209 97.29 88.74 2021-006
ASTROCAST-0105 Активен Технологический 440 435 97.28 93.32 2021-006
MATS Активен Метеоспутник 573 550 97.68 95.89 2022-147
ASTROCAST-0304 Активен Технологический 386 380 97.43 92.21 2022-158
ASTROCAST-0303 Сведен Технологический 2024-12-03 168 149 97.41 87.65 2022-158
ASTROCAST-0302 Активен Технологический 396 393 97.44 92.44 2022-158
ASTROCAST-0301 Активен Технологический 398 393 97.45 92.47 2022-158
? Активен Связь 615 600 97.96 96.84 2023-001
AYRIS-1 Активен Технологический 302 297 97.54 90.51 2023-084
AAC-AIS-SAT3 Активен Связь 631 623 97.68 97.25 2023-174
ARCTIC WEATHER SATELLITE Активен Метеоспутник 600 597 97.72 96.66 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск