Мусор
0
Аппаратов
12
Ракетные блоки
0
Активно
0

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Astra 2B Связь 36216 36126 8.6 1455.78 2000-054
Skynet 4F Связь 35799 35775 9.74 1436.19 2001-005
Spot-5 Оптическое ДЗЗ 804 620 98.05 99.03 2002-021
Inmarsat 4-F1 Связь 35801 35774 4.63 1436.16 2005-009
Inmarsat 4-F2 Связь 35799 35774 4.55 1436.08 2005-044
Skynet 5A Связь 35804 35771 4.23 1436.13 2007-007
Skynet 5B Связь 35802 35770 4.18 1436.07 2007-056
Inmarsat 4-F3 Связь 35798 35775 3.95 1436.09 2008-039
Spot-6 Оптическое ДЗЗ 699 697 98.18 98.73 2012-047
Astra 2F Связь 35791 35783 0.05 1436.12 2012-051
SES 6 Связь 35797 35778 0.03 1436.13 2013-026
Spot-7 Оптическое ДЗЗ 693 691 98.11 98.6 2014-034
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск