Пусков
16
Аппаратов
18
На орбите
18
Сведено
0
Активно
7
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
SES 1 Связь 35798 35775 0.02 1436.1 2010-016
SES 3 Связь 35798 35775 0.24 1436.1 2011-035
SES 2 Связь 35800 35775 0.01 1436.13 2011-049
SES 4 Связь 35798 35776 0.01 1436.12 2012-007
SES 5 Связь 35796 35778 0.05 1436.1 2012-036
SES 6 Связь 35797 35778 0.03 1436.13 2013-026
SES 8 Связь 35798 35775 0.03 1436.1 2013-071
SES 9 Связь 35796 35778 0.01 1436.11 2016-013
SES-10 Связь 35800 35775 0.02 1436.14 2017-017
SES 15 Активен Связь 35789 35786 0.01 1436.15 2017-026
SES 14 Активен Связь 35790 35783 0.04 1436.1 2018-012
SES 12 Активен Связь 35793 35781 0 1436.11 2018-049
SES-17 Активен Связь 35791 35784 0.01 1436.13 2021-095
SES 22 Активен Связь 35791 35782 0 1436.09 2022-071
SES-20 Связь 35793 35776 0.05 1436.01 2022-123
SES-21 Связь 35791 35783 0.02 1436.13 2022-123
SES-18 Активен Связь 35792 35782 0.02 1436.11 2023-038
SES-19 Активен Связь 35795 35779 0.02 1436.11 2023-038
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)