Пусков
6
Аппаратов
13
На орбите
13
Сведено
0
Активно
0
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Cosmos 2375 Навигационный спутник 19148 19112 65.48 675.73 2000-063
Cosmos 2376 Навигационный спутник 19141 19118 65.49 675.73 2000-063
Cosmos 2374 Навигационный спутник 19324 18936 65.46 675.74 2000-063
Cosmos 2381 Навигационный спутник 19246 19013 63.74 675.73 2001-053
Cosmos 2380 Навигационный спутник 19141 19119 63.74 675.73 2001-053
Cosmos 2394 Навигационный спутник 19139 19121 65.7 675.73 2002-060
Cosmos 2396 Навигационный спутник 19142 19119 65.71 675.74 2002-060
Cosmos 2395 Навигационный спутник 19161 19098 65.72 675.73 2002-060
Cosmos 2402 Навигационный спутник 19252 19008 63.94 675.72 2003-056
Cosmos 2403 Навигационный спутник 19275 18984 63.94 675.72 2003-056
Cosmos 2411 Навигационный спутник 19150 19110 63.87 675.73 2004-053
Cosmos 2412 Навигационный спутник 19147 19113 63.88 675.73 2004-053
Cosmos 2419 Навигационный спутник 19170 19089 65.84 675.71 2005-050
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)