Пусков
9
Аппаратов
17
На орбите
17
Сведено
0
Активно
7
Не работает
2
Частично не работает
0
Не известно
8

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
USA 160 Не работает Радиотехнический 1570 639 63.38 107.35 2001-040
USA 160 DEB На орбите Радиотехнический 1563 641 63.38 107.31 2001-040
USA 173 Не работает Радиотехнический 1516 688 63.39 107.32 2003-054
USA 173 DEB На орбите Радиотехнический 1516 694 63.39 107.37 2003-054
USA 181 Активен Радиотехнический 1487 723 63.4 107.38 2005-004
USA 181 DEB На орбите Радиотехнический 1494 720 63.4 107.42 2005-004
USA 194 Активен Радиотехнический 1424 788 63.38 107.39 2007-027
USA 194 DEB На орбите Радиотехнический 1423 788 63.38 107.39 2007-027
USA 229 Активен Радиотехнический 1340 872 63.43 107.39 2011-014
USA 229 DEB На орбите Радиотехнический 1340 871 63.43 107.39 2011-014
USA 238 Активен Радиотехнический 1308 903 63.43 107.39 2012-048
USA 238 DEB На орбите Радиотехнический 1310 901 63.43 107.39 2012-048
USA 264 Активен Радиотехнический 1235 977 63.43 107.39 2015-058
USA 264 DEB На орбите Радиотехнический 1233 979 63.44 107.39 2015-058
USA 274 Активен Радиотехнический 1201 1011 63.44 107.39 2017-011
USA 274 DEB На орбите Радиотехнический 1202 1009 63.44 107.39 2017-011
USA 327 Активен Радиотехнический 1135 1076 63.44 107.39 2022-040
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)