Пусков
14
Аппаратов
37
На орбите
34
Сведено
3
Активно
33
Не работает
1
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
ICEYE-X1 Сведен Радарное ДЗЗ 2024-02-10 158 145 97.27 87.52 2018-004
ICEYE-X2 Активен Радарное ДЗЗ 547 532 97.51 95.42 2018-099
ICEYE-X2 Не работает Радарное ДЗЗ 565 551 97.49 95.82 2018-099
HARBINGER (ICEYE-X3) Сведен Радарное ДЗЗ 2024-03-09 182 175 39.98 88.06 2019-026
ICEYE-X5 Активен Радарное ДЗЗ 499 485 97.92 94.45 2019-038
ICEYE-X4 Активен Радарное ДЗЗ 528 507 97.9 94.98 2019-038
ICEYE-X7 Активен Радарное ДЗЗ 523 509 97.69 94.94 2020-068
ICEYE-X6 Активен Радарное ДЗЗ 569 560 98.02 95.95 2020-068
Сведен Радарное ДЗЗ 2024-10-06 170 155 97.27 87.74 2021-006
XR-1 (ICEYE-X10) Активен Радарное ДЗЗ 416 405 97.31 92.78 2021-006
ICEYE-X8 Активен Радарное ДЗЗ 427 420 97.3 93.04 2021-006
ICEYE-X12 Активен Радарное ДЗЗ 210 199 97.61 88.58 2021-059
ICEYE-X13 Активен Радарное ДЗЗ 438 434 97.65 93.3 2021-059
ICEYE-X15 Активен Радарное ДЗЗ 393 387 97.64 92.36 2021-059
ICEYE-X11 Активен Радарное ДЗЗ 465 449 97.64 93.73 2021-059
ICEYE-X16 Активен Радарное ДЗЗ 2024-09-16 159 144 97.35 87.52 2022-002
Активен Радарное ДЗЗ 475 466 97.37 94.01 2022-002
ICEYE-X19 Активен Радарное ДЗЗ 366 353 97.57 91.73 2022-057
ICEYE-X20 Активен Радарное ДЗЗ 404 396 97.59 92.57 2022-057
ICEYE-X17 Активен Радарное ДЗЗ 438 426 97.58 93.21 2022-057
ICEYE-X18 Активен Радарное ДЗЗ 380 375 97.57 92.1 2022-057
ICEYE-X24 Активен Радарное ДЗЗ 2024-12-17 150 138 97.54 87.36 2022-057
ICEYE-X21 Активен Радарное ДЗЗ 481 453 97.4 93.94 2023-001
ICEYE-X27 Активен Радарное ДЗЗ 459 453 97.4 93.71 2023-001
ICEYE-X30 Активен Радарное ДЗЗ 478 465 97.55 94.03 2023-084
ICEYE-X23 Активен Радарное ДЗЗ 469 458 97.55 93.86 2023-084
ICEYE-X31 Активен Радарное ДЗЗ 517 512 97.43 94.91 2023-174
ICEYE-X32 Активен Радарное ДЗЗ 405 399 97.43 92.6 2023-174
ICEYE-X34 Активен Радарное ДЗЗ 494 482 97.44 94.36 2023-174
ICEYE-X35 Активен Радарное ДЗЗ 508 487 97.43 94.57 2023-174
ICEYE-X38 Активен Радарное ДЗЗ 556 551 97.78 95.72 2024-043
ICEYE-X37 Активен Радарное ДЗЗ 574 561 97.78 96.01 2024-043
ICEYE-X36 Активен Радарное ДЗЗ 564 562 97.78 95.91 2024-043
ICEYE-X43 Активен Радарное ДЗЗ 585 580 97.73 96.33 2024-149
ICEYE-X39 Активен Радарное ДЗЗ 586 579 97.73 96.32 2024-149
ICEYE-X33 Активен Радарное ДЗЗ 582 575 97.73 96.25 2024-149
ICEYE-X40 Активен Радарное ДЗЗ 585 578 97.73 96.3 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)