Пусков
11
Аппаратов
15
На орбите
13
Сведено
2
Активно
13
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
BRO 1 Активен Радиотехнический 465 462 45.01 93.87 2019-054
BRO-2 Сведен Радиотехнический 2024-11-27 190 177 97.52 88.15 2020-085
BRO-3 Сведен Радиотехнический 2024-01-23 168 155 97.43 87.72 2020-085
BRO-4 Активен Радиотехнический 335 323 97.42 91.1 2021-073
BRO-5 Активен Радиотехнический 475 464 97.37 93.99 2022-002
BRO 7 Активен Радиотехнический 396 387 97.31 92.38 2022-033
BRO-6 Активен Радиотехнический 478 468 97.38 94.06 2022-047
BRO 8 Активен Радиотехнический 499 486 97.4 94.46 2023-001
BRO-9 Активен Радиотехнический 450 440 97.34 93.48 2023-054
BRO-10 Активен Радиотехнический 476 464 97.43 94 2023-174
BRO-11 Активен Радиотехнический 512 496 97.44 94.7 2023-174
BRO 13 Активен Радиотехнический 590 579 97.79 96.37 2024-043
BRO 12 Активен Радиотехнический 589 579 97.79 96.35 2024-043
BRO-14 Активен Радиотехнический 590 580 97.74 96.38 2024-149
BRO-15 Активен Радиотехнический 590 578 97.73 96.35 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)