Пусков
10
Аппаратов
10
На орбите
10
Сведено
0
Активно
9
Не работает
1
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
USA 110 Не работает Радиотехнический 35999 35577 16.04 1436.16 1995-022
USA 139 Активен Радиотехнический 35949 35621 7.46 1436.02 1998-029
USA 171 Активен Радиотехнический 36018 35555 14.19 1436.09 2003-041
USA 202 Активен Радиотехнический 35849 35723 8.08 1436.07 2009-001
USA 223 Активен Радиотехнический 35994 35580 8.05 1436.1 2010-063
USA 237 Активен Радиотехнический 35946 35627 6.16 1436.08 2012-034
USA 268 Активен Радиотехнический 35976 35595 6.54 1436.04 2016-036
USA 311 Активен Радиотехнический 35954 35618 4.45 1436.07 2020-095
USA 345 Активен Радиотехнический 35971 35604 2.9 1436.14 2023-089
USA 353 Активен Радиотехнический 35969 35605 7.29 1436.11 2024-067
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)