Пусков
3
Аппаратов
54
На орбите
54
Сведено
0
Активно
54
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Qianfan 1 Активен Связь 1084 1054 88.99 106.59 2024-140
QIANFAN-2 Активен Связь 1080 1058 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 3 Активен Связь 1081 1057 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 4 Активен Связь 1079 1057 88.99 106.58 2024-140
Qianfan 5 Активен Связь 1082 1056 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 6 Активен Связь 1060 1037 88.99 106.16 2024-140
Qianfan 7 Активен Связь 813 789 88.99 100.9 2024-140
Qianfan 8 Активен Связь 1083 1055 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 9 Активен Связь 1083 1055 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 10 Активен Связь 981 955 88.99 104.44 2024-140
Qianfan 11 Активен Связь 1081 1057 88.98 106.59 2024-140
Qianfan 12 Активен Связь 1080 1058 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 13 Активен Связь 1080 1058 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 14 Активен Связь 1083 1055 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 15 Активен Связь 1080 1058 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 16 Активен Связь 1081 1056 88.99 106.59 2024-140
Qianfan 17 Активен Связь 1082 1056 88.99 106.59 2024-140
QIANFAN-18 Активен Связь 1070 1049 89 106.39 2024-140
QIANFAN-19 Активен Связь 850 842 88.99 101.85 2024-185
QIANFAN-20 Активен Связь 868 861 88.99 102.24 2024-185
QIANFAN-21 Активен Связь 826 811 88.98 101.27 2024-185
QIANFAN-22 Активен Связь 838 832 88.99 101.61 2024-185
QIANFAN-23 Активен Связь 844 835 88.99 101.71 2024-185
QIANFAN-24 Активен Связь 820 809 88.99 101.18 2024-185
QIANFAN-25 Активен Связь 814 805 88.99 101.07 2024-185
QIANFAN-26 Активен Связь 829 822 88.99 101.41 2024-185
QIANFAN-27 Активен Связь 807 797 88.99 100.91 2024-185
QIANFAN-28 Активен Связь 807 797 88.99 100.91 2024-185
QIANFAN-29 Активен Связь 863 853 88.99 102.1 2024-185
QIANFAN-30 Активен Связь 816 808 88.99 101.13 2024-185
QIANFAN-31 Активен Связь 831 822 88.99 101.44 2024-185
QIANFAN-32 Активен Связь 825 815 88.99 101.29 2024-185
QIANFAN-33 Активен Связь 837 828 88.99 101.55 2024-185
QIANFAN-34 Активен Связь 830 821 88.99 101.41 2024-185
QIANFAN-35 Активен Связь 805 798 88.99 100.9 2024-185
QIANFAN-36 Активен Связь 885 879 88.99 102.61 2024-185
QIANFAN-37 Активен Связь 848 821 88.99 101.6 2024-232
QIANFAN-38 Активен Связь 839 814 88.99 101.44 2024-232
QIANFAN-39 Активен Связь 822 795 88.99 101.05 2024-232
QIANFAN-40 Активен Связь 819 793 88.99 101 2024-232
QIANFAN-41 Активен Связь 838 812 88.99 101.41 2024-232
QIANFAN-42 Активен Связь 824 799 88.99 101.11 2024-232
QIANFAN-43 Активен Связь 836 811 88.99 101.38 2024-232
QIANFAN-44 Активен Связь 833 807 88.99 101.3 2024-232
QIANFAN-45 Активен Связь 835 810 88.99 101.35 2024-232
QIANFAN-46 Активен Связь 847 822 88.99 101.6 2024-232
QIANFAN-47 Активен Связь 836 811 88.99 101.37 2024-232
QIANFAN-48 Активен Связь 821 794 88.99 101.03 2024-232
QIANFAN-49 Активен Связь 843 819 88.99 101.53 2024-232
QIANFAN-50 Активен Связь 837 811 88.99 101.38 2024-232
QIANFAN-51 Активен Связь 837 813 88.99 101.41 2024-232
QIANFAN-52 Активен Связь 835 809 88.99 101.34 2024-232
QIANFAN-53 Активен Связь 836 810 88.99 101.36 2024-232
QIANFAN-54 Активен Связь 827 803 88.99 101.19 2024-232
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)