Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976-091 | 1976-09-11 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1977-044 | 1977-06-05 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1978-042 | 1978-05-01 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1979-050 | 1979-06-06 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение