Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-059 | 2006-12-18 | Танегасима | Y | Kiku 8 | |
| 2015-068 | 2015-11-24 | Танегасима | Y | 2 | TELSTAR 12V |
| 2017-005 | 2017-01-24 | Танегасима | Y | 2 | DSN-2 |
| 2017-048 | 2017-08-19 | Танегасима | Y | 2 | QZS-3 |
| 2021-128 | 2021-12-22 | Танегасима | Y | 2 | INMARSAT 6-F1 |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение