Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-001 | 2014-01-05 | Шрихарикота | SLP | GSAT 14 | |
| 2015-041 | 2015-08-27 | Шрихарикота | SLP | GSAT 6 | |
| 2016-054 | 2016-09-08 | Шрихарикота | SLP | INSAT 3DR | |
| 2017-024 | 2017-05-05 | Шрихарикота | SLP | GSAT 9 | |
| 2018-027 | 2018-03-29 | Шрихарикота | SLP | b | GSAT 6A |
| 2018-105 | 2018-12-19 | Шрихарикота | SLP | c | GSAT 7A |
| 2023-076 | 2023-05-29 | Шрихарикота | SLP | c | NVS-01 |
| 2024-033 | 2024-02-17 | Шрихарикота | SLP | c | ? |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение