Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-001 | 2011-01-20 | Байконур | LC45/1 | Электро-Л1 | |
| 2011-037 | 2011-07-18 | Байконур | LC45/1 | Спектр-Р, ? | |
| 2015-074 | 2015-12-11 | Байконур | LC45/1 | ELEKTRO-L 2 | |
| 2017-086 | 2017-12-26 | Байконур | LC45/1 | ANGOSAT 1 | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 4
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение