Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-008 | 1997-02-23 | Мыс Канаверал | LC40 | ? | |
| 1999-017 | 1999-04-09 | Мыс Канаверал | LC41 | ? | |
| 2000-024 | 2000-05-08 | Мыс Канаверал | LC40 | DSP 20 | |
| 2001-033 | 2001-08-06 | Мыс Канаверал | SLC40 | USA 159 | |
| 2004-004 | 2004-02-14 | Мыс Канаверал | SLC40 | USA 176 | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение