Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-009 | 1994-02-07 | Мыс Канаверал | LC40 | ? | |
| 1994-026 | 1994-05-03 | Мыс Канаверал | LC41 | USA 103 | |
| 1994-054 | 1994-08-27 | Мыс Канаверал | LC41 | ? | |
| 1995-022 | 1995-05-14 | Мыс Канаверал | LC40 | USA 110 | |
| 1995-034 | 1995-07-10 | Мыс Канаверал | LC41 | USA 112 | |
| 1995-060 | 1995-11-06 | Мыс Канаверал | LC40 | ? | |
| 1996-026 | 1996-04-24 | Мыс Канаверал | LC41 | ? | |
| 1997-068 | 1997-11-08 | Мыс Канаверал | LC41 | USA 136 | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение