Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983-060 | 1983-06-20 | Ванденберг | SLC4E | ?, ? | |
| 1984-065 | 1984-06-25 | Ванденберг | SLC4E | ?, ? | |
| 1984-122 | 1984-12-04 | Ванденберг | SLC4E | ? | |
| 1987-090 | 1987-10-26 | Ванденберг | SLC4E | ? | |
| 1988-099 | 1988-11-06 | Ванденберг | SLC4E | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение