Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960-007 | 1960-06-22 | Мыс Канаверал | LC-17B | ?, ? | |
| 1960-013 | 1960-10-04 | Мыс Канаверал | LC-17B | ? | |
| 1961-007 | 1961-02-22 | Мыс Канаверал | LC-17B | ? | |
| 1961-015 | 1961-06-29 | Мыс Канаверал | LC-17B | ?, ? | |
| 1961-031 | 1961-11-15 | Мыс Канаверал | LC-17B | ?, ? | |
| 1962-060 | 1962-10-31 | Мыс Канаверал | LC-17A | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение