Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-094 | 1979-10-30 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
| 1981-044 | 1981-05-15 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
| 1984-110 | 1984-10-12 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
| 1985-066 | 1985-08-03 | Ванденберг | SLC5 | ?, ? | |
| 1985-114 | 1985-12-13 | Уоллопс | LA3A | ?, ? | |
| 1986-088 | 1986-11-14 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
| 1987-080 | 1987-09-16 | Ванденберг | SLC5 | ?, ? | |
| 1988-026 | 1988-03-25 | San Marco Launch Platform | ? | ||
| 1988-033 | 1988-04-26 | Ванденберг | SLC5 | ?, ? | |
| 1988-052 | 1988-06-16 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
| 1988-074 | 1988-08-25 | Ванденберг | SLC5 | ?, ? | |
| 1990-043 | 1990-05-09 | Ванденберг | SLC5 | ?, ? | |
| 1991-045 | 1991-06-29 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
| 1992-038 | 1992-07-03 | Ванденберг | SLC5 | SAMPEX | |
| 1992-078 | 1992-11-21 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
| 1993-041 | 1993-06-25 | Ванденберг | SLC5 | RADCAL | |
| 1994-028 | 1994-05-09 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение