Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-028 | 1997-06-06 | Байконур | LC200/39 | DM-5 | ? |
| 1997-030 | 1997-06-18 | Байконур | LC81/23 | DM2 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? |
| 1997-051 | 1997-09-14 | Байконур | LC81/23 | DM2 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? |
| 1998-021 | 1998-04-07 | Байконур | LC81/23 | DM2 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? |
| 2002-037 | 2002-07-25 | Байконур | LC81/24 | DM-5 | Cosmos 2392 |
| 2002-048 | 2002-10-17 | Байконур | LC200/39 | DM2 | INTEGRAL |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 6
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение