Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985-001 | 1985-01-07 | Учинура | M1 | ? | |
| 1985-073 | 1985-08-18 | Учинура | M1 | ? | |
| 1987-012 | 1987-02-05 | Учинура | M1 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
| 1989-016 | 1989-02-21 | Учинура | M1 | ? | |
| 1990-007 | 1990-01-24 | Учинура | M1 | ?, ? | |
| 1991-062 | 1991-08-30 | Учинура | M1 | ? | |
| 1993-011 | 1993-02-20 | Учинура | M1 | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Учинура 7
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение