Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986-061 | 1986-08-12 | Танегасима | N | -2 | ?, ? |
| 1987-070 | 1987-08-27 | Танегасима | N | ? | |
| 1988-012 | 1988-02-19 | Танегасима | N | ? | |
| 1988-086 | 1988-09-16 | Танегасима | N | ? | |
| 1989-070 | 1989-09-05 | Танегасима | N | 6R | ?, ? |
| 1990-013 | 1990-02-07 | Танегасима | N | -2 | ?, ?, ? |
| 1990-077 | 1990-08-28 | Танегасима | N | ? | |
| 1991-060 | 1991-08-25 | Танегасима | N | ? | |
| 1992-007 | 1992-02-11 | Танегасима | N | -2 | ? |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение