Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-083 | 1991-12-07 | Мыс Канаверал | LC36B | ? | |
| 1992-006 | 1992-02-11 | Мыс Канаверал | LC36A | ? | |
| 1992-037 | 1992-07-02 | Мыс Канаверал | LC36A | ? | |
| 1993-046 | 1993-07-19 | Мыс Канаверал | LC36A | ? | |
| 1993-074 | 1993-11-28 | Мыс Канаверал | LC36A | ? | |
| 1995-003 | 1995-01-29 | Мыс Канаверал | LC36A | ? | |
| 1995-027 | 1995-05-31 | Мыс Канаверал | LC36A | ? | |
| 1995-057 | 1995-10-22 | Мыс Канаверал | LC36A | ? | |
| 1996-042 | 1996-07-25 | Мыс Канаверал | LC36A | ? | |
| 1998-016 | 1998-03-16 | Мыс Канаверал | SLC36A | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение