Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-065 | 1990-07-25 | Мыс Канаверал | LC36B | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
| 1992-013 | 1992-03-14 | Мыс Канаверал | LC36B | ? | |
| 1993-015 | 1993-03-25 | Мыс Канаверал | LC36B | ? | |
| 1993-056 | 1993-09-03 | Мыс Канаверал | LC36B | ? | |
| 1994-022 | 1994-04-13 | Мыс Канаверал | LC36B | ? | |
| 1994-035 | 1994-06-24 | Мыс Канаверал | LC36B | ? | |
| 1995-025 | 1995-05-23 | Мыс Канаверал | LC36B | ? | |
| 1996-027 | 1996-04-30 | Мыс Канаверал | LC36B | ? | |
| 1997-019 | 1997-04-25 | Мыс Канаверал | LC36B | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение