Расходы на госпрограмму развития АПК в 2022-2024 годах достигнут почти 917 млрд рублей
Дата публикации: 21-09-2021 13:51:29
Расходы на реализацию госпрограммы в 2022 году составят 285,1 млрд рублей, в 2023 году - 304,8 млрд рублей
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Расходы на мелиорацию в 2022-2024 годах в России составят 94,3 млрд рублей | 0 | 0 | 21-09-2021 |
| 2 | Финансирование развития сельхозтерриторий в 2022-2024 гг. может составить 117,4 млрд руб. | 0 | 0 | 21-09-2021 |
| 3 | В Минсельхозе сообщили, что господдержка АПК в 2023 году может превысить 500 млрд рублей | 0 | 0 | 16-06-2022 |
| 4 | Ассигнования бюджета на развитие АПК в 2022-2025 годах могут составить 1,5 трлн рублей | 0 | 0 | 24-09-2018 |
| 5 | Госрасходы в развитие рыбохозяйственного комплекса в 2022-2024 гг. составят 28,6 млрд руб. | 0 | 0 | 21-09-2021 |
| 6 | РФ планирует потратить на космическую деятельность 629,64 млрд рублей в 2022-2024 годах | 0 | 0 | 21-09-2021 |
| 7 | На госпрограмму "Развитие культуры" в 2022 году направят 143,69 млрд рублей | 0 | 0 | 21-09-2021 |
| 8 | Бюджет жилищной госпрограммы в 2022 году составит более 395,9 млрд рублей | 0 | 0 | 21-09-2021 |
| 9 | Правительство направит 532,8 млрд рублей на реализацию нацпроекта КПМИ в 2022-2024 годах | 0 | 0 | 21-09-2021 |
| 10 | На дальневосточные перевозки за два года в России выделят 11,8 млрд рублей | 0 | 0 | 21-09-2021 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.