Добыча сланцевой нефти в США в октябре вырастет до 8,14 млн баррелей в сутки
Дата публикации: 13-09-2021 18:26:13
Рост объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отметили в Минэнерго США
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Минэнерго США прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в стране в декабре | 0 | 0 | 15-11-2021 |
| 2 | Минэнерго США ожидает роста добычи сланцевой нефти в ноябре до 8,22 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 18-10-2021 |
| 3 | США нарастят добычу сланцевой нефти в декабре 2019 года до 9,133 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 19-11-2019 |
| 4 | В США прогнозируют рост добычи сланцевой нефти в июле на 1,6% | 0 | 0 | 13-06-2022 |
| 5 | В США ожидают роста добычи сланцевой нефти в феврале до 8,54 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 18-01-2022 |
| 6 | В Минэнерго США заявили, что в стране в августе увеличится добыча сланцевой нефти | 0 | 0 | 12-07-2021 |
| 7 | Минэнерго: добыча сланцевой нефти в США в сентябре снизится до 7,56 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 17-08-2020 |
| 8 | Добыча сланцевой нефти в США в июне увеличится до 7,73 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 17-05-2021 |
| 9 | США увеличит добычу сланцевой нефти до 7,8 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 14-06-2021 |
| 10 | В США сообщили, что добыча сланцевой нефти в августе снизится до 7,49 млн баррелей в сутки | 0 | 0 | 13-07-2020 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.